DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 001 | 125 | 162 | 287 |
2 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 002 | 128 | 166 | 294 |
3 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 003 | 141 | 156 | 297 |
4 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 004 | 149 | 146 | 295 |
5 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 005 | 136 | 160 | 296 |
6 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 006 | 152 | 143 | 295 |
7 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 007 | 134 | 150 | 284 |
8 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 008 | 156 | 132 | 288 |
9 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 009 | 149 | 142 | 291 |
10 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 010 | 135 | 139 | 274 |
11 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 011 | 139 | 144 | 283 |
12 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 012 | 142 | 132 | 274 |
13 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 013 | 135 | 145 | 280 |
14 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 014 | 155 | 134 | 289 |
15 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 015 | 136 | 127 | 263 |
16 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 016 | 142 | 148 | 290 |
17 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 017 | 142 | 153 | 295 |
18 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 018 | 147 | 130 | 277 |
19 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 019 | 142 | 145 | 287 |
20 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 020 | 134 | 148 | 282 |
21 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 021 | 120 | 137 | 257 |
22 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 022 | 106 | 115 | 221 |
23 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 023 | 138 | 129 | 267 |
24 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 024 | 135 | 160 | 295 |
25 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 025 | 122 | 142 | 264 |
26 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 026 | 144 | 151 | 295 |
27 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 027 | 137 | 148 | 285 |
28 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 028 | 137 | 162 | 299 |
29 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 029 | 158 | 139 | 297 |
30 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 030 | 130 | 147 | 277 |
31 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 031 | 130 | 116 | 246 |
32 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 032 | 133 | 140 | 273 |
33 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 033 | 121 | 125 | 246 |
34 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 034 | 126 | 121 | 247 |
35 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 035 | 123 | 125 | 248 |
36 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 036 | 119 | 120 | 239 |
37 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 037 | 124 | 125 | 249 |
38 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 038 | 112 | 134 | 246 |
39 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 039 | 145 | 145 | 290 |
40 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 040 | 144 | 137 | 281 |
41 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 041 | 127 | 138 | 265 |
42 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 042 | 135 | 148 | 283 |
43 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 043 | 146 | 132 | 278 |
44 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 044 | 137 | 137 | 274 |
45 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | GENTENG | KAPASARI | 045 | 138 | 143 | 281 |
TOTAL |